Powerdynamo regresa el encendido y la luz a su moto clásica |
||
|
||
Eficacia |
Forma de construcción |
Foto |
Precio y disponibilidad |
Número
|
Faros |
||||
---|---|---|---|---|
6V/40-45W | P45 Bilux R2 | precio €/$ | 95 24 536 6v | |
12V/40-45W | P45 Bilux R2 | precio €/$ | 95 24 536 00 | |
6V/35-35W | PX43t Halogen HS1 quepa en cada soporte H4 con pequeña modificación |
precio €/$ | 95 24 530 00 | |
12V/35-35W | PX43t Halogen HS1 quepa en cada soporte H4 con pequeña modificación |
precio €/$ | 95 25 642 00 | |
12V/40-45W | P45t Halogen H4 quepa en soporte normal Bilux R2 |
precio €/$ | 95 25 600 00 | |
12V/55-60W | P43t halógena H4 | precio €/$ | 95 25 641 00 | |
6V/15-15W | BA20d simétrico | precio €/$ | 10 10 100 00 | |
6V/25-25W | BA20d simétrico | precio €/$ | j353 67 059 | |
6V/35-35W | BA20d sym | precio €/$ | 95 24 600 6v | |
6V/40-45W | Ba20d sym | precio €/$ | 70 10 200 6v | |
12V/25-25W | BA20d sym | precio €/$ | 80 50 585 00 | |
12V/35-35W | BA20d sym | precio €/$ | 80 50 586 00 | |
12V/40-45W | Ba20d sym | precio €/$ | 70 10 200 00 | |
6V/15-15W | BAX15d | precio €/$ | y090545 | |
12V/15-15W | BAX15d | precio €/$ | 70 11 799 50 | |
6V/15W | P26s Luz de cruce de larga duración | precio €/$ | b347223112240 | |
12V/15W | P26s Luz de cruce de larga duración | precio €/$ | s18201039 | |
intermitente / faro trasero / foro stop |
||||
6V/5W | BA15s / 30 | precio €/$ | 95 24 608 6v | |
6V/10W | BA15s / 30 | precio €/$ | b347229118413 | |
6V/21W | BA15s / 45 | precio €/$ | 95 24 593 6v | |
6V/21-5W | BA15s / 45 | precio €/$ | j694319062020 | |
12V/5W | BA15s / 30 | precio €/$ | 95 24 608 00 | |
12V/10W | BA15s / 30 | precio €/$ | 80 50 581 00 | |
12V/15W | BA15s / 39 | precio €/$ | 80 50 582 00 | |
12V/21-5W | BAY15s | precio €/$ | 80 50 546 00 | |
12V/21W | BA15s / 45 | precio €/$ | 95 24 593 00 | |
12V/3W | E10/13 zócalo de rosca | precio €/$ | 70 46 799 99 | |
Atachonzeigelampen |
||||
12V/3W | E10/13 zócalo de rosca | precio €/$ | 70 46 799 99 | |
6V/1,2W | BA7s | precio €/$ | 80 50 548 6v | |
12V/2W | BA7s | precio €/$ | 80 50 547 00 | |
6V/2W | BA9s - 18 | precio €/$ | 80 50 547 6v | |
12V/2W | BA9s - 18 | precio €/$ | j347229214218 | |
6V/4W | BA9s - 21 | precio €/$ | 80 50 549 6v | |
12V/4W | BA9s -21 | precio €/$ | 95 24 737 00 | |
6V/0,3W | Uni 4 | precio €/$ | 70 10 799 66 | |
12V/0,7W | Uni 4 | precio €/$ | 70 10 799 30 | |
12V/3W | cup bulb E10 | precio €/$ | 70 10 600 00 | |
Soffitten |
||||
6V/5W | SV 8.5 - 35 | precio €/$ | j6943190605 | |
6V/18W | SV 8.5 - 41 | precio €/$ | 95 24 595 6v | |
12V/3W | SV 7 | precio €/$ | 70 10 250 00 | |
12V/5W | SV 8.5 - 35 | precio €/$ | j694319060510 | |
12V/10W | SV 8.5 - 41 | precio €/$ | j694319061010 | |
12V/15W | SV 8.5 - 41 | precio €/$ | c07200700 | |
12V/18W | SV 8.5 - 41 | precio €/$ | 95 24 595 00 | |
12V/21W | SV 8.5 - 41 | precio €/$ | c20201034 | |